區(qū)域內(nèi)的磁通密度測量儀 符合IEC/EN62233標(biāo)準 適用于配電線下、磁場空間分布測量 符合ICNIRP2010準則 10Hz~400kHz 配有100cm2的傳感器
?適用于以ICNIRP2010準則為基礎(chǔ)的評估試驗
?符合IEC62110/IEEE 644以及EN62233標(biāo)準
?標(biāo)配符合IEC/EN62233的100cm2的磁場傳感器
?標(biāo)配符合IEC/EN62233的100cm2的磁場傳感器
?顯示單位可選(T,A/m,G)
?操作簡單,輕松測量
?標(biāo)配PC應(yīng)用軟件
?可以用于無線充電評價系統(tǒng)TS2400
磁通密度(帶寬) | 10 Hz~400 kHz/ 10 Hz~2 kHz/ 2 kHz~400 kHz |
---|---|
曝露等級 | 一般/專業(yè) |
顯示 | X/Y/Z單軸(2000點),復(fù)合真有效值R(3464點),磁通密度(單位:T,G,A/m),曝露等級(單位:%) |
磁通密度 量程,精度 | [X/Y/Z軸]有效測量范圍:2.000 μT~2.000 mT,4檔量程 精度:±3.5% rdg. ±0.5% f.s. [R軸]有效測量范圍:3.464 μT~3.464 mT, 4檔量程 精度:±3.5% rdg. ±0.5% f.s. [有效測量頻率范圍] 10Hz-400kHz模式時: 50Hz~100kHz 10Hz-2kHz模式時: 50Hz~1kHz |
曝露等級 量程,精度 | [X/Y/Z軸]有效測量范圍:20.00%~200.0%, 2檔量程 [R軸]有效測量范圍:34.64%~346.4%, 2檔量程 精度:平滑邊緣50Hz~1kHz,±3.5% rdg. ±0.5% f.s. 精度:平滑邊緣1kHz~100kHz,±5.0% rdg. ±0.5% f.s. |
接口 | 輸出種類:合成真有效值電平輸出,曝露等級輸出,磁通密度X/Y/Z各軸的波形輸出,輸出率:0.1mV/顯示點數(shù) USB1.1:使用專用PC應(yīng)用軟件讀取數(shù)據(jù) |
其他 | 存儲功能:最大99個數(shù)據(jù),減緩功能,最大值保持,自動省電,蜂鳴音ON/OFF |
電源 | 5號堿性電池(LR6)×4, 連續(xù)使用時間:10h,或AC適配器9445-02(使用AC適配器時最大1.0VA) |
體積及重量 | 主機:100W × 150H × 42D mm, 830g (含電池) 100cm2磁場傳感器:φ122 × 295L mm, 220g |
附件 | 100cm2磁場傳感器×1,說明書×1,,CD-R(FT3470專用PC應(yīng)用軟件DATA VIEWER)×1,USB連接線×1,5號堿性電池(LR6)×4,AC適配器9445-02×1,攜帶盒×1 |
操作環(huán)境 | Windows 7 (32/64bit), Vista (32/64bit), XP |
---|---|
功能 | 真有效值采集/一次性讀取,CSV文件格式 |
感應(yīng)橫截面積:100cm2,符合IEC/EN62233標(biāo)準的標(biāo)準傳感器 |