可直接輸入到示波器的DC~2MHz/500A寬頻電流探頭(700A peak(非連續(xù))) 最大值500A 0.01V/A輸出 鉗口直徑20mm
● DC~2MHz的寬頻帶,500A的大電流也可測(cè)量。適用于開(kāi)關(guān)電源等電源周邊裝置的電流測(cè)量
● 可直接輸入到示波器的BNC端子
● 可在存儲(chǔ)記錄儀觀測(cè)波形
● 使用選件的專(zhuān)用電源,可提供除示波器以外的電源
頻帶寬 | DC~2MHz(-3dB) |
---|---|
上升時(shí)間 | ≤175ns |
連續(xù)最大輸入量程 | 500A rms |
最大峰值電流 | 700A peak(非連續(xù)) |
輸出電壓率 | 0.01V/A |
振幅精度 | ±1.0%rdg.±5mV(0~500A/DC,45~66Hz) ±2.0%rdg.(500~700A峰值/DC,45~66Hz) |
噪音 | 最大25mA或更小(帶寬限制到20MHz) |
溫度特性靈敏度 | ±2%(55Hz/150A輸入,0~40℃) |
額定最大值 | 7.2VA (輸入在最大量程內(nèi)) |
電源供應(yīng) | ±12V ±0.51V |
使用環(huán)境 | 0~40℃,最大80%rh(不凝結(jié)) |
外部磁場(chǎng)阻抗 | 最大800mA(等效)(直流和60Hz,磁場(chǎng)400A/m) |
最大線(xiàn)路電壓 | 600V CAT-II,300V CAT-III(絕緣體) |
被測(cè)導(dǎo)線(xiàn) | 直徑最大20mm |
體積及重量 | 傳感器:約176寬×69高×27厚mm,520g, 終端單元:約27寬×55高×18厚mm |
電纜長(zhǎng) | 傳感器電纜:約2m(BNC連接) 電源電纜:約1m |
附件 | 軟包×1,使用說(shuō)明書(shū)×1 |
適用傳感器型號(hào) | 鉗式電流探頭3273-50, 3274, 3275, 3276 × 1根(最多) ※電流探頭3273 × 2根(最多),測(cè)試電流值較小的話(huà),3273-50/3274/3275/3276也可以同時(shí)使用2根。 |
---|---|
電源 | AC100V ±10%, 50/60Hz, 最大20 VA, (120, 220, 240 V時(shí)要指定) |
體積及重量 | 73W × 110H × 186 D mm,1.1kg |
附件 | 電源線(xiàn) × 1,使用說(shuō)明書(shū) × 1,備用保險(xiǎn)絲 × 1 |
適用傳感器型號(hào) | 鉗式電流探頭3273-50, 3274, 3275, 3276 × 4根(最多) ※電流探頭3273 × 4根(最多) |
---|---|
電源 | AC 100~240V, 50/60Hz, 最大170 VA |
體積及重量 | 80W × 119H × 200Dmm, 1.1kg |
附件 | 電源線(xiàn) × 1,使用說(shuō)明書(shū) × 1 |
服務(wù)時(shí)間:
工作日 9:00-17:30
公司地址:廣東省深圳市龍華區(qū)中梅路光浩國(guó)際大廈A 座25E